Deskrizzjoni
Parametri tekniċi
Punt | Kojl tal-Metall tal-Film Laminat |
Ħxuna | Aluminju: 0.2 ~ 1.2mm Azzar: 0.2 ~ 0.8mm |
Wisgħa | Aluminju: 500 ~ 2000mm; Jista' jkun magħmul apposta Azzar: 500mm ~ 2000mm; Jista' jkun magħmul apposta |
Applikazzjoni | (1) Sistema ta' Limitu Laminat tal-Films (2) Bieb Laminat tal-Film(3) Id-dar > Il-partijiet > Tagħmir tad-Dar (4) Dekorazzjoni ta 'ġewwa - Folja tal-Metall Laminata tal-Film |
Aktar Dettalji
Bażi tal-Metall | Aluminju, Azzar | ||
Film tal-Kulur | PVC, PMMA, VCM, PAM, GPAM, PPM, PVF | ||
Ħxuna | Aluminju: 0.2 ~ 1.2mm Azzar: 0.2 ~ 0.8mm | ||
Wisgħa | Aluminju: 500 ~ 2000mm; Jista' jkun magħmul apposta Azzar: 500mm ~ 2000mm; Jista' jkun magħmul apposta | ||
Dijametru intern tal-Kojl | 405mm,505mm normalment; Jista' jkun magħmul apposta | ||
Reżistenza għall-Isprej tal-Melħ | 4000h | ||
Reżistenza għall-Aċidu u l-Alkali | L-ebda bidla | ||
Reżistenza għall-Impatt | L-ebda tqaxxir jew qsim (50 kg/ċm, ASTMD-2794:1993) | ||
Flessibbiltà (T-liwja) | 2T | ||
It-tags Popolari: ppgi ppgl pvc folja ta 'l-azzar laminat għal folja tas-soqfa korrugati, iċ-Ċina, manifatturi, fornituri, fabbrika, bl-ingrossa, pricelist, kwotazzjoni, kwalità tajba, magħmula fiċ-Ċina










