Deskrizzjoni
Parametri tekniċi

| Isem tal-prodott: | Materjali tal-bini coil tal-azzar miżbugħ minn qabel (abjad) ppgi |
| Standard: | AISI, ASTM, BS, DIN, GB, JIS, eċċ. |
| Ħxuna: | 0.13-0.8mm |
| Wisa ': | 600-1250mm |
| Tul: | AnyLengthBasedonCoilWeightorbyRequested |
| Azzar tas-Substrat: | Hot-dipGalvanizedSteelwithsmall, regularorbigSkin-passesSpangle, Hot-dip GalvalumeCoatedSteel, ColdRolledSteel |
| Kisi: | Z20-Z180 |
| TypeofFinishPaint: | Polyester (PE) |
| Ħxuna taż-Żebgħa: | Fuq in-naħa ta 'fuq: 11-25um Lura: 5-10um |
| SteelGrade: | DX51D, CGCC, CGCH, CGLCC, CGLCH |
| Ħin tal-Kunsinna: | 15daysafterT / TprepaymentorL / Cdate |
| PriceTerm: | FOB, CIF, CFR, EXWorks |

It-tags Popolari: kwalità għolja u sekondarji 0.12mm - 1.5mm ppgi kulur miksija b'koljaturi ta 'l-azzar galvanizzat magħmula fiċ-Ċina, iċ-Ċina, manifatturi, fornituri, fabbrika, bl-ingrossa, lista tal-prezzijiet, kwotazzjoni, kwalità tajba, magħmula fiċ-Ċina







