Deskrizzjoni
Parametri tekniċi
Deskrizzjoni tal-prodott
Kulur ta 'Kwalità Għolja Miksijin Żingu Aluminju Tisqif Folja/Prepainted ALUZINC Steel Coil/PPGL Steel Coil
Dettall tal-Prodott
| Isem tal-Prodott | Kulur ta 'Kwalità Għolja Miksijin Żingu Aluminju Tisqif Folja/Prepainted ALUZINC Steel Coil/PPGL Steel Coil |
| Kulur | Kulur RAL |
| Ħxuna | {{0}}.12-3.0 mm |
| Wisa' | 0-1500mm |
| Piż tal-kolja | 3-8 Ton |
| Materjal Bażi | Q195, Q215, Q235, SPCC, SGCC, ST12, DC01, DX51D, SS330(SS34), SS400(SS41)... |
| Ċertifikat | SGS ISO IBR ROHS BV JIS |
| Ħxuna tal-Pittura | Fuq: 10-25mikroni/ Ta' taħt: 5-15 mikroni |
| Termini tal-prezz | FOB, CFR, CIF |
| ID tal-kolja | 508mm jew 610mm |
| Pakkett | Ippakkjar standard li jixraq lill-baħar |
| Applikazzjoni | Madum tas-saqaf, Sandwich Panel, Bord Corrugated, Bibien, Xaters u Formazzjoni Ġenerali. |
| MOQ | 25 Tunnellata |
Kompożizzjoni Kimika u Proprjetajiet Mekkaniċi
| Gradi tal-azzar | Kompożizzjoni kimika fil-mija | Residual Element> | Saħħa tat-tensjoni (MPa) | Saħħa ta 'rendiment (MPa) | |||||
| C fil-mija< | Si fil-mija< | Mn fil-mija< | P fil-mija< | S fil-mija< | Alt< | ||||
| SGCC, DX51D flimkien ma 'Z | 0.07 | 0.03 | 0.50 | 0.025 | 0.025 | 0.020 | Cu<0.10 Ni<0.08 Cr<0.10 Kif<0.05 Sn<0.05 | 270-500 | 140-280 |
| DX52D flimkien ma 'Z | 0.06 | 0.03 | 0.45 | 0.025 | 0.025 | 0.020 | 270-420 | 140-300 | |
| DX53D flimkien ma 'Z | 0.03 | 0.03 | 0.40 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 270-380 | 140-260 | |
| S220GD flimkien ma 'Z | 0.17 | 0.30 | 1.00 | 0.035 | 0.30 | 0.020 | 300-440 | >220 | |
| S250GD flimkien ma 'Z | 0.17 | 0.30 | 1.00 | 0.035 | 0.30 | 0.020 | 330-470 | >250 | |
| S350GD flimkien ma 'Z | 0.20 | 0.55 | 1.60 | 0.035 | 0.30 | 0.020 | 420-560 | >350 | |




It-tags Popolari: Kulur ta 'Kwalità Għolja miksija taż-żingu Aluminju Folja/Prepainted ALUZINC Steel Coil/PPGL Steel Coil, Ċina, manifatturi, fornituri, fabbrika, bulk, pricelist, kwotazzjoni, kwalità tajba, magħmula fiċ-Ċina








