gl astm a792 coils
1. Fabbrika
2. Grad: SGCC, DC51D, DX51D, DX52D, SGCD...
3. Ħxuna: 0.135~4.0mm
4. Ċertifikat: BV-ISO-CE-SGS...

Isem | coil tal-azzar galvanizzat dipped sħun prim |
Standard | ASTM, AISI, DIN, GB |
Grad | SGCC,DC51D,DX51D,DX52D,,SGCD,Q195,Q235,SGHC,DX54D, S350 GD, S450 GD, S550 GD... |
Ħxuna | {{0}}.135mm-4.0MM |
Wisa' | 600mm-1500mm762mm,914mm,1000mm,1200mm,1219mm,1250mm |
Kisi taż-żingu | 30 ~ 275gsm 40g, 60g, 80g, 90,100g, 120g, 140g, 180g, 200g, 250g, 275g eċċ. |
Spangle | żero spangle, spangle regolari jew spangle normali |
Wiċċ Trattament | |
Piż tal-kolja | 3-8tunnellata jew bħala ħtieġa tal-klijent. |
Kwalità | kwalità ratba jew iebsa |

GRAD TA ' L-AZZAR | KOMPOŻIZZJONI KIMIKA fil-mija | PROPRJETÀ MEKKANIKA | CB OF KISI | KISI | ||||||
C | Si | Mn | S | P | T.S | Y.S | E.L | |||
x103 | x103 | x102 | x103 | x103 | Mpa | Mpa | fil-mija | d=0 180 grad | G/M² | |
JIS G3302 SGCC | 12 | 30 | 41 | 31 | 21 | 480 | 300 | 13 | kollox sew | Z60-150 |
JIS G3302 SGCH | 12 | 10 | 21 | 18 | 8 | 680 | 650 | kollox sew | Z60-150 | |
ASTM A653 CS.B | 20 | 30 | 60 | 35 | 30 | 386 | 205~380 | 20 | kollox sew | Z80-275 |
DX51D flimkien ma 'Z | 29 | 21 | 18 | 1.8 | 11 | 355 | 245 | 38 | kollox sew | Z80-275 |
G550 | 20 | 6 | 73 | 5 | 17 | 715 | 654 | 8 | kollox sew | Z80-275 |
It-tags Popolari: Materjali tas-soqfa Lista tal-Prezzi G550 Alu-Zinc ASTM A792 GL Steel Coil, Ċina, manifatturi, fornituri, fabbrika, bl-ingrossa, lista tal-prezzijiet, kwotazzjoni, kwalità tajba, magħmula fiċ-Ċina







