Deskrizzjoni tal-Prodotti
SPEĊIFIKAZZJONIJIET TAL-PRODOTT
Nru | Oġġett | Dejta | Tolleranza / Standard |
1 | Ħxuna | {{0}}.12-1.0/BWG/AWG | flimkien ma' /-0,005mm (TCT) |
2 | Wisa Qabel Corrugated | 914-1250 mm | plus /-5.00mm. |
4 | Wisa' Wara Corrugated | 914-1250mm | plus /-5.00mm. |
5 | Kisi taż-żingu | 20-275G/M2 | ± 10g |
6 | Piż | 2-4 tunnellati | ± 10kgs |
7 | Standard | ASTM-A653; JIS G3302; EN10147 | GB |
8 | Struttura tal-wiċċ | Regolari / Minimu / Żero / Spangle Kbir |
|
9 | Ebusija | Iebsa artab (HRB60), iebsa medja (HRB60-85), iebsa sħiħa (HRB85-95) |
|
10 | Trattament tal-wiċċ | Kromat/Mhux Kromat, Oiled/Mhux oiled, Pass tal-ġilda |
|
It-tags Popolari: TianYu Kwalità Għolja G550 Aluzinc Miksija Az 150 Gl GL Steel Coils Għaċ-Ċili Peru, iċ-Ċina, manifatturi, fornituri, fabbrika, bl-ingrossa, lista tal-prezzijiet, kwotazzjoni, kwalità tajba, magħmula fiċ-Ċina