Deskrizzjoni
Parametri tekniċi
Galvalume ħxuna tal-coil | {{0}}.2mm-3.0MM |
| wisa' | 100mm-1560mm |
| Tipi ta 'kisi għandna | PE & PVDF |
| ħxuna tal-kisi | PE-15 SNIN PVDF-25 SNIN |
| Kuluri | Serje abjad, serje metallika, serje skura, serje Gold (aċċetta dwana tal-kulur) |
| piż għal kull pakkett | customerized |
| dijametru tal-coil | 508mm, 610mm |
| Pakkett | standard li jesporta pallet tal-injam |
| Karatteristiċi |
|
| Kategorija | Reżistenti għall-brix miksija minn qabel folja tal-aluminju | Akriliku miksi minn qabel folja tal-aluminju | |
|---|---|---|---|
| Ħxuna tal-kisi | 35µm | 20µm | |
| Ebusija tal-lapes | Tkissir Grif | 7H 5H | 2H |
| Reżistenza għall-grif tal-muniti | Metodu ta '5 punti | 5 | 3 |
| Reżistenza MEK | Tagħbija 0.5kg | >50 darba | >50 darba |
| Glossiness | Riflettività 60º | 20-40 fil-mija | 10-80 fil-mija |
| Adeżjoni tal-kisi | Test tal-Matrix Erichsen | 100 / 100 | 100 / 100 |
| Reżistenza għall-impatt | Test tal-impatt tal-waqgħa ta' DuPont 1/2"φ500g 50cm | L-ebda nefħa, l-ebda tqaxxir | L-ebda nefħa, l-ebda tqaxxir |
| Ħidma tal-liwi | Test tal-liwja OT | ||
| Reżistenza għall-isprej tal-melħ | Test tal-isprej tal-melħ 5 fil-mija Nacl 35ºC 1000 siegħa | ||
| Reżistenza għall-umdità | 40ºC, RH95 fil-mija 1000 siegħa | ||
| Reżistenza għall-ilma jagħli | 8 sigħat | ||
| Reżistenza kimika | 24-siegħa immersjoni fi 5 fil-mija H2SO4 f'temperatura tal-kamra | Ebda bidla fil-kulur | Ebda bidla fil-kulur |
| 24-siegħa immersjoni fi 5 fil-mija Hcl f'temperatura tal-kamra | |||
| 24-siegħa immersjoni fi 5 fil-mija NaOH f'temperatura tal-kamra | |||
It-tags Popolari: Kulur Miksijin ALUZINC Coil PVDF Kisi PPGI Painting, iċ-Ċina, manifatturi, fornituri, fabbrika, bl-ingrossa, lista tal-prezzijiet, kwotazzjoni, kwalità tajba, magħmula fiċ-Ċina







